
| Bridge | Opened | Tolls lifted | Closed or demolished |
| Siouxland Veterans Mem. Bridge | January 15/July 22, 1981 | [A] | |
| Combination Bridge | January 21, 1896 | February 8, 1951 | Blown up Feb. 23, 1981 |
| Sgt. Floyd Memorial Bridge | November 22, 1976 | ||
| Burt County Bridge [B] | December 19, 1955 | December 1, 2013 | |
| Blair Bridge | August 1991 [C] | ||
| Abraham Lincoln Memorial Bridge | June 29, 1929 | September 29, 1962 [D] | Blown up November 1991 |
| Mormon Bridge (WB) | April 21, 1979 | ||
| Mormon Bridge (EB) | December 14, 1952 [E] | April 21, 1979 | |
| Interstate 480 Bridge | October 21, 1966 | ||
| Ak-Sar-Ben Bridge | October 30, 1888 | September 25, 1947 | Torn down 1968 |
| Interstate 80 Bridge | December 15, 1972 | ||
| South Omaha Veterans Mem. Br. | January 18, 1936 | September 25, 1947 | September 8, 2009 |
| New Veterans Memorial Bridge | May 28, 2010 | ||
| Bellevue Bridge | December 17, 1952 [E] | never |
|
| New US 34 Bridge | October 22, 2014 | ||
| Plattsmouth Bridge | February 1, 1930 [F] | never | |
| Waubonsie Bridge | October 17, 1930 | July 1, 1955 | Torn down 1986-87 |
| Nebraska City Bridge | November 1986 |
| Bridge | Opened | Tolls lifted | Closed or demolished |
| Black Hawk Bridge | June 17, 1931 | May 31, 1957 (reopening) | [A] |
| US 18 Suspension Bridge | March 7, 1932 [B] | July 17, 1954 | Torn down Dec.'74-June '75 |
| Marquette-Jolliet Bridge | November 14, 1974 | [B] | |
| Eagle Point Bridge | May 1902 [C] | never | 1983 [D] |
| Dubuque-Wisconsin Bridge | August 21, 1982 | ||
| High Bridge (Wagon Bridge) | November 25, 1887 | never | Closed August 31, 1943 |
| Julien Dubuque Bridge | August 31, 1943 | December 27, 1954 | |
| Savanna-Sabula Bridge | December 31, 1932 | July 1, 1987 | [E] November 17, 2017 |
| Lyons-Fulton Bridge (original) | July 4, 1891 | never | Closed January 20, 1975 |
| Lyons-Fulton Bridge (current) | January 20, 1975 | December 17, 1982 |
|
| Gateway Bridge | June 30, 1956 | December 17, 1982 |
[F] |
| Fred Schwengel Bridge | October 27, 1966 | ||
| New I-74 Bridge (WB) |
November 13, 2020 |
||
| New I-74 Bridge (EB) | December 2, 2021 | ||
| Iowa-Illinois Mem. Bridge (WB) | November 18, 1935 | December 31, 1969 | Closed November 13, 2020 |
| Iowa-Illinois Mem. Bridge (EB) | November 23, 1959 [G] | December 31, 1969 | Closed December 2, 2021 |
| Government Bridge | December 1, 1896 | ||
| Centennial Bridge | July 12, 1940 | May 2, 2003 | |
| Interstate 280 Bridge | October 15, 1973 | ||
| Muscatine High Bridge | May 7, 1891 | never | Torn down April 1973 [H] |
| Norbert Beckey Bridge | December 2, 1972 | July 1, 1987 | |
| MacArthur Bridge | March 29, 1917 | never | August-September 1993 |
| Great River Bridge | August/October 4, 1993 [I] | ||
| Fort Madison Swing Span | July 1928 | never | |
| Keokuk Rail Bridge | 1916 | January 1949-May 1952 [J] |
Closed to vehicles 1985 |
| Keokuk-Hamilton Bridge | November 23, 1985 |
Page created 8/26/07; last updated 12/10/17